真空回流焊您當前位置:主頁 > 按照產(chǎn)品分類 > 真空回流焊 >
詳細介紹
簡介:
1. 大幅減少焊錫中的焊接氣泡,使得空洞率低至1-2%。
2. 提高產(chǎn)品的電氣性能和焊接結(jié)合部位,有效改善焊接點的可靠性和焊接質(zhì)量。
3. 可用于PCB雙面焊接,適合批量生產(chǎn),可連續(xù)投入生產(chǎn)線。生產(chǎn)節(jié)拍平均控制在30-60S。
4. 真空度、真空保持時間、放氣時間、抽真空速率等都可以自由設(shè)定。
5. 可以完成安裝有鋁散熱片的線路板焊接。
6. 以環(huán)保為理念的低消耗功率,高隔熱設(shè)計。外殼溫度不超過40度。
7. 效率高、大容量的助焊劑回收裝置。
8. 使用集成的氧氣傳感器技術(shù),確保氧氣含量的精密控制,并可實時/連續(xù)監(jiān)測爐膛中的氧氣殘留含量。
9. 該設(shè)備同時可以當作普通的氮氣或空氣爐使用。
SMT通道式真空回流焊接系統(tǒng)----V8H-L
(必填) | 技術(shù)規(guī)格 | 型號:V8H-L |
實際指標值 | ||
可加工產(chǎn)品尺寸 | 長度 | MAX 300mm |
寬度 | MAX 400mm | |
高度 | MAX 30mm | |
性能參數(shù) | 加熱方式 | 接觸式加熱+氮氣加熱 |
速度可調(diào)范圍 | ≥20cm/min | |
最高加熱溫度 | MAX 390℃ | |
氧氣含量 | <15ppm | |
升溫速率范圍 | 1-3℃/s | |
降溫速率范圍 | 1-3℃/s | |
出爐產(chǎn)品溫度 | 60℃ | |
溫差 | ±2℃ | |
設(shè)備溫區(qū)數(shù)量(heating) | 7+1 | |
設(shè)備溫區(qū)數(shù)量(Cooling) | 2 | |
預(yù)熱時間(升溫時間) | 根據(jù)工藝具體要求 | |
油泵滿足無塵室需求/萬級 | 萬級 | |
真空值 | ≤0.1mbar | |
外觀尺寸/重量 | 設(shè)備整機尺寸/m | 4.4m(L)*1.5m(L)*1.7m(H) |
設(shè)備重量/Kg | 1200Kg | |
Power供電 | Voltage 電壓 | 380V |
Frequency 頻率 | 50Hz | |
Power Consumption 電力功耗 |
最大功率25KW 平均功率8KW |
|
UPS 不間斷電源 | 根據(jù)需求選配 | |
保護氣體Forming Gas/N2 | Connector Diameter 管徑 | 8mm |
Pressure 氣壓 | 0.3MPa-0.6MPa | |
氮氣消耗量 | 100L/min | |
Flow Rate 流量 | 80psi(0.5Mpa,氣體流量80L/M) | |
Compressed Air壓縮空氣 | Connector Diameter 管徑 | 8mm |
Pressure 氣壓 | 0.3MPa-0.6MPa | |
Flow Rate 流量 | 80psi(0.5Mpa,氣體流量80L/M) | |
Exhaust排氣 | Exhaust Flow 排風(fēng)量 | MAX 8L/s |
Cooling Water冷卻水 | Connector Diameter 管徑 | 10mm |
Flow Rate 流量 | 瞬時最大14L/s | |
交付、安裝調(diào)試要求 | 交期周期/周 | 70天 |
現(xiàn)場安裝條件不滿足時是否可以延遲發(fā)貨 | 可以 | |
技術(shù)支持,培訓(xùn)要求 | 到達現(xiàn)場排查故障響應(yīng)時間在48H以內(nèi),包培訓(xùn) | 24小時到達現(xiàn)場,包安裝培訓(xùn) |
上一篇:高真空回流焊V4HV 下一篇:高溫高真空共晶爐 HV4
本頁關(guān)鍵詞:通道,氫氣,真空,回流,焊接,系統(tǒng),----V8H-L,簡介,大幅,減少,焊錫,
相關(guān)產(chǎn)品